CRAFT / 工艺与系数
工艺不同,单价自然不同
表面道次、膜厚、纹样复杂度与批量,都会进入综合单价。这里把系数摆出来,方便你自己核。
系数为预算测算用途,实际以技术协议与书面报价单为准。
表面工艺
| 工艺 | 系数 | 说明 |
|---|---|---|
| 粉末喷涂 | × 1.00 | 室内或耐候要求一般的部位,基础口径 |
| 聚酯喷涂 | × 1.08 | 颜色选择较多,道次与膜厚以技术协议为准 |
| 氟碳喷涂 | × 1.22 | 外墙、临街、高湿或盐雾环境常用,需约定道次与膜厚 |
| 木纹热转印 | × 1.18 | 近人部位仿木观感,建议先做试色样板 |
| 阳极氧化 | × 1.15 | 金属本色精细件,膜厚与色系另定 |
批量档位
| 工程量 | 系数 | 说明 |
|---|---|---|
| ≥ 1 | × 1.12 | 小批量(样板 / 补料) |
| ≥ 30 | × 1.05 | 常规批量 |
| ≥ 120 | × 1.00 | 整批排产 |
| ≥ 400 | × 0.95 | 大批量集中排产 |
做法难度
| 做法 | 系数 | 说明 |
|---|---|---|
| 常规平面 | × 1.00 | 标准纹样、直料切割 |
| 雕花 / 镂空 | × 1.18 | 增加切割与打磨工时 |
| 弧形 / 单曲 | × 1.25 | 需弯弧工装 |
| 双曲 / 异形定制 | × 1.45 | 损耗与工时同步上升 |
预算怎么算出来的
预算 ≈ 工程量 × 参考单价区间 × 表面工艺系数 × 做法难度系数 × 批量系数,另按报价单列示运输、安装与税票。
预算区间 = 工程量 × 参考单价区间 × 表面工艺系数 × 做法难度系数 × 批量系数 × 尺寸系数
本工具输出的是立项预算参考区间,由公开挂牌与行业资料整理,不是本站报价、不构成要约或价格承诺。正式报价以确认图纸、现场实测与双方签署的书面报价单为准。
系数是测算用的,正式报价以技术协议为准。去试算☎ 134-7773-8266